铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-03-10 长江有色铝 24470 24430 24450 -800↓
2026-03-10 南海有色铝 24810 24710 24760 -680↓
2026-03-09 长江有色铝 25270 25230 25250 +800↑
2026-03-09 南海有色铝 25490 25390 25440 +750↑
2026-03-06 长江有色铝 24470 24430 24450 -650↓
2026-03-06 南海有色铝 24740 24640 24690 -670↓
2026-03-05 长江有色铝 25120 25080 25100 +720↑
2026-03-05 南海有色铝 25410 25310 25360 +630↑
2026-03-04 长江有色铝 24400 24360 24380 +440↑
2026-03-04 南海有色铝 24780 24680 24730 +440↑
加载更多