铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-09-09 南海有色铝 21050 20950 21000 +90↑
2025-09-09 长江有色铝 20780 20740 20760 +90↑
2025-09-08 南海有色铝 20930 20830 20880 +40↑
2025-09-08 长江有色铝 20690 20650 20670 +40↑
2025-09-05 南海有色铝 20930 20830 20880 +40↑
2025-09-05 长江有色铝 20650 20610 20630 +10↑
2025-09-04 南海有色铝 20890 20790 20840 -120↓
2025-09-04 长江有色铝 20640 20600 20620 -100↓
2025-09-03 南海有色铝 21010 20910 20960 +20↑
2025-09-03 长江有色铝 20740 20700 20720 +30↑
加载更多