铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2025-09-18 南海有色铝 21060 20960 21010 -110↓
2025-09-18 长江有色铝 20800 20760 20780 -100↓
2025-09-17 南海有色铝 21170 21070 21120 -40↓
2025-09-17 长江有色铝 20900 20860 20880 -80↓
2025-09-16 南海有色铝 21210 21110 21160 -20↓
2025-09-16 长江有色铝 20980 20940 20960 +10↑
2025-09-15 南海有色铝 21230 21130 21180 -60↓
2025-09-15 长江有色铝 20970 20930 20950 -80↓
2025-09-12 南海有色铝 21290 21190 21240 +150↑
2025-09-12 长江有色铝 21050 21010 21030 +160↑
加载更多