铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2024-09-06 南海有色铝 19460 19360 19410 -70↓
2024-09-06 长江有色铝 19240 19200 19220 -60↓
2024-09-05 南海有色铝 19530 19430 19480 -20↓
2024-09-05 长江有色铝 19300 19260 19280 -40↓
2024-09-04 南海有色铝 19550 19450 19500 -140↓
2024-09-04 长江有色铝 19340 19300 19320 -160↓
2024-09-03 南海有色铝 19690 19590 19640 0
2024-09-03 长江有色铝 19500 19460 19480 +20↑
2024-09-02 南海有色铝 19690 19590 19640 -190↓
2024-09-02 长江有色铝 19480 19440 19460 -170↓
加载更多