铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2026-02-02 长江有色铝 23720 23680 23700 -970↓
2026-02-02 南海有色铝 23930 23830 23880 -1000↓
2026-01-30 长江有色铝 24690 24650 24670 -180↓
2026-01-30 南海有色铝 24930 24830 24880 -450↓
2026-01-29 长江有色铝 24870 24830 24850 +600↑
2026-01-29 南海有色铝 25380 25280 25330 +370↑
2026-01-28 长江有色铝 24270 24230 24250 +380↑
2026-01-28 南海有色铝 25010 24910 24960 +800↑
2026-01-27 长江有色铝 23890 23850 23870 -170↓
2026-01-27 南海有色铝 24210 24110 24160 -170↓
加载更多