Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2025-01-10 南海有色铝 20430 20330 20380 +350↑
2025-01-10 长江有色铝 20000 19960 19980 +310↑
2025-01-09 南海有色铝 20080 19980 20030 +10↑
2025-01-09 长江有色铝 19690 19650 19670 +20↑
2025-01-08 南海有色铝 20070 19970 20020 -10↓
2025-01-08 长江有色铝 19670 19630 19650 +30↑
2025-01-07 南海有色铝 20080 19980 20030 -10↓
2025-01-07 长江有色铝 19640 19600 19620 0
2025-01-06 南海有色铝 20060 19990 20040 -260↓
2025-01-06 长江有色铝 19640 19600 19620 -250↓
Load more