Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-09-02 南海有色铝 19690 19590 19640 -190↓
2024-09-02 长江有色铝 19480 19440 19460 -170↓
2024-09-02 南海有色铝 19690 19590 19640 -190↓
2024-09-02 长江有色铝 19480 19440 19460 -170↓
2024-08-30 南海有色铝 19880 19780 19830 +60↑
2024-08-30 长江有色铝 19650 19610 19630 +90↑
2024-08-29 南海有色铝 19820 19720 19770 -260↓
2024-08-29 长江有色铝 19560 19520 19540 -260↓
2024-08-28 南海有色铝 20080 19980 20030 +80↑
2024-08-28 长江有色铝 19820 19780 19800 +50↑
Load more