Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-09-27 南海有色铝 20360 20460 20410 +340↑
2024-09-27 长江有色铝 20330 20290 20310 +310↑
2024-09-26 南海有色铝 20120 20020 20070 -180↓
2024-09-26 长江有色铝 20020 19980 20000 -170↓
2024-09-25 南海有色铝 20300 20200 20250 +290↑
2024-09-25 长江有色铝 20190 20150 20170 +370↑
2024-09-24 南海有色铝 20010 19910 19960 +100↑
2024-09-24 长江有色铝 19820 19780 19800 +100↑
2024-09-23 南海有色铝 19910 19810 19860 -270↓
2024-09-23 长江有色铝 19720 19680 19700 -250↓
Load more