Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-09-09 南海有色铝 19380 19280 19330 -80↓
2024-09-09 长江有色铝 19170 19130 19150 -70↓
2024-09-06 南海有色铝 19460 19360 19410 -70↓
2024-09-06 长江有色铝 19240 19200 19220 -60↓
2024-09-05 南海有色铝 19530 19430 19480 -20↓
2024-09-05 长江有色铝 19300 19260 19280 -40↓
2024-09-04 南海有色铝 19550 19450 19500 -140↓
2024-09-04 长江有色铝 19340 19300 19320 -160↓
2024-09-03 南海有色铝 19690 19590 19640 0
2024-09-03 长江有色铝 19500 19460 19480 +20↑
Load more