Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2025-04-08 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20100 20000 20050 -90↓
2025-04-08 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 19890 19850 19870 -70↓
2025-04-07 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20190 20090 20140 -620↓
2025-04-07 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 19960 19920 19940 -610↓
2025-04-03 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20810 20710 20760 -30↓
2025-04-03 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20570 20530 20550 0
2025-04-02 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20840 20740 20790 -30↓
2025-04-02 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20570 20530 20550 -10↓
2025-04-01 Nanhai Non-ferrous Aluminum 20870 20770 20820 +20↑
2025-04-01 Yangtze River Non-ferrous Aluminum 20580 20540 20560 -10↓
Load more