Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-07-09 南海有色铝 20460 20360 20410 +90↑
2024-07-09 长江有色铝 20320 20280 20300 +60↑
2024-07-08 南海有色铝 20370 20270 20320 -20↓
2024-07-08 长江有色铝 20260 20220 20240 -20↓
2024-07-05 南海有色铝 20390 20290 20340 -120↓
2024-07-05 长江有色铝 20280 20240 20260 -120↓
2024-07-04 南海有色铝 20510 20410 20460 +60↑
2024-07-04 长江有色铝 20400 20360 20380 +80↑
2024-07-03 南海有色铝 20450 20350 20400 +60↑
2024-07-03 长江有色铝 20320 20280 20300 +80↑
Load more