Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-07-23 南海有色铝 19530 19430 19480 -140↓
2024-07-23 长江有色铝 19310 19270 19290 -130↓
2024-07-22 南海有色铝 19670 19570 19620 -30↓
2024-07-22 长江有色铝 19440 19400 19420 -70↓
2024-07-19 南海有色铝 19700 19600 19650 -50↓
2024-07-19 南海有色铝 19930 19830 19880 0
2024-07-19 长江有色铝 19510 19470 19490 -90↓
2024-07-18 南海有色铝 19750 19650 19700 -180↓
2024-07-18 长江有色铝 19600 19560 19580 -180↓
2024-07-17 长江有色铝 19780 19740 19760 -20↓
Load more