Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2023-08-08 长江有色铝 18510 18470 18490 -10 ↓
2023-08-08 南海有色铝 18820 18720 18770 -10 ↓
2023-08-07 长江有色铝 18520 18480 18500 -40 ↓
2023-08-07 南海有色铝 18830 18730 18780 -70 ↓
2023-08-04 长江有色铝 18560 18540 18550 +80 ↑
2023-08-04 南海有色铝 18900 18800 18850 +60 ↑
2023-08-03 长江有色铝 18480 18440 18460 -90 ↓
2023-08-03 南海有色铝 18840 18740 18790 -70 ↓
2023-08-02 长江有色铝 18570 18530 18550 -30 ↓
2023-08-02 南海有色铝 18910 18810 18860 -50 ↓
Load more