Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2023-09-15 南海有色铝 19680 19580 19630 +90 ↑
2023-09-15 长江有色铝 19570 19530 19550 +120 ↑
2023-09-14 南海有色铝 19590 19490 19540 +80 ↑
2023-09-14 长江有色铝 19450 19410 19430 -10 ↓
2023-09-13 南海有色铝 19510 19410 19460 -140 ↓
2023-09-13 长江有色铝 19460 19420 19440 -70 ↓
2023-09-12 南海有色铝 19650 19550 19600 +100 ↑
2023-09-12 长江有色铝 19530 19490 19510 +60 ↑
2023-09-11 南海有色铝 19550 19450 19500 +60 ↑
2023-09-11 长江有色铝 19470 19430 19450 +20 ↑
Load more