Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2023-10-13 南海有色铝 19370 19270 19320 -170↓
2023-10-13 长江有色铝 19060 19020 19040 -200 ↓
2023-10-12 南海有色铝 19540 19440 19490 +20 ↑
2023-10-12 长江有色铝 19260 19220 19240 -120 ↓
2023-10-10 南海有色铝 19530 19430 19480 -90 ↓
2023-10-10 长江有色铝 19530 19490 19510 -90 ↓
2023-10-09 南海有色铝 19620 19520 19570 -250 ↓
2023-10-09 长江有色铝 19620 19580 19600 -250 ↓
2023-09-28 南海有色铝 19870 19770 19820 +60 ↑
2023-09-28 长江有色铝 19870 19830 19850 +80 ↑
Load more