铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2023-09-25 南海有色铝 19840 19740 19790 -60 ↓
2023-09-25 长江有色铝 19760 19720 19740 +10 ↑
2023-09-22 南海有色铝 19900 19800 19850 +140 ↑
2023-09-22 长江有色铝 19750 19710 19730 +80 ↑
2023-09-21 南海有色铝 19760 19660 19710 +170 ↑
2023-09-21 长江有色铝 19670 19630 19650 +170 ↑
2023-09-20 南海有色铝 19590 19490 19540 -30 ↓
2023-09-20 长江有色铝 19500 19460 19480 -40 ↓
2023-09-19 南海有色铝 19620 19520 19570 +130 ↑
2023-09-19 长江有色铝 19540 19500 19520 +150 ↑
加载更多