铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2023-10-10 南海有色铝 19530 19430 19480 -90 ↓
2023-10-10 长江有色铝 19530 19490 19510 -90 ↓
2023-10-09 南海有色铝 19620 19520 19570 -250 ↓
2023-10-09 长江有色铝 19620 19580 19600 -250 ↓
2023-09-28 南海有色铝 19870 19770 19820 +60 ↑
2023-09-28 长江有色铝 19870 19830 19850 +80 ↑
2023-09-27 南海有色铝 19810 19710 19760 -40 ↓
2023-09-27 长江有色铝 19790 19750 19770 -30 ↓
2023-09-26 南海有色铝 19850 19750 19800 +10 ↑
2023-09-26 长江有色铝 19820 19780 19800 +60 ↑
加载更多