Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-07-18 长江有色铝 19600 19560 19580 -180↓
2024-07-17 长江有色铝 19780 19740 19760 -20↓
2024-07-16 南海有色铝 19930 19830 19880 -210↓
2024-07-16 长江有色铝 19800 19760 19780 -250↓
2024-07-15 南海有色铝 20140 20040 20090 +20↑
2024-07-15 长江有色铝 20050 20010 20030 +40↑
2024-07-12 南海有色铝 20120 20020 20070 -220↓
2024-07-12 长江有色铝 20010 19970 19990 -150↓
2024-07-11 南海有色铝 20340 20240 20290 -80↓
2024-07-11 长江有色铝 20160 20120 20140 -70↓
Load more