铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2024-02-02 南海有色铝 19240 19140 19190 -20↓
2024-02-02 长江有色铝 18930 18890 18910 -20↓
2024-02-01 南海有色铝 19260 19160 19210 -50↓
2024-02-01 长江有色铝 18950 18910 18930 -30↓
2024-01-31 南海有色铝 19310 19210 19260 -50↓
2024-01-31 长江有色铝 18980 18940 18960 -50↓
2024-01-30 南海有色铝 19330 19230 19280 -120↓
2024-01-30 长江有色铝 19030 18990 19010 -90↓
2024-01-29 南海有色铝 19450 19350 19400 -100↓
2024-01-29 长江有色铝 19120 19080 19100 -20↓
加载更多