铝锭报价

日期 市场品种 最高价 最低价 均价 涨跌
2024-09-19 南海有色铝 20060 19960 20010 +20↑
2024-09-19 长江有色铝 19840 19800 19820 +40↑
2024-09-18 南海有色铝 20040 19940 19990 +50↑
2024-09-18 长江有色铝 19800 19760 19780 +20↑
2024-09-12 南海有色铝 19840 19740 19790 +250↑
2024-09-12 长江有色铝 19610 19570 19590 +240↑
2024-09-11 南海有色铝 19590 19490 19540 0
2024-09-11 长江有色铝 19370 19330 19350 +10↑
2024-09-10 南海有色铝 19590 19490 19540 +210↑
2024-09-10 长江有色铝 19360 19320 19340 +190↑
加载更多