Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2023-09-11 南海有色铝 19550 19450 19500 +60 ↑
2023-09-11 长江有色铝 19470 19430 19450 +20 ↑
2023-09-08 南海有色铝 19490 19390 19440 -80↓
2023-09-08 长江有色铝 19450 19410 19430 -40 ↓
2023-09-07 南海有色铝 19570 19470 19520 +140 ↑
2023-09-07 长江有色铝 19490 19450 19470 +170 ↑
2023-09-06 长江有色铝 19320 19280 19300 +50 ↑
2023-09-06 南海有色铝 19430 19330 19380 +60 ↑
2023-09-05 南海有色铝 19370 19270 19320 -170 ↓
2023-09-05 长江有色铝 19270 19230 19250 -160 ↓
Load more