Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2023-12-08 南海有色铝 18950 18850 18900 +30↑
2023-12-08 长江有色铝 18550 18510 18530 +70↑
2023-12-07 南海有色铝 18920 18820 18870 -80↓
2023-12-07 长江有色铝 18480 18440 18460 -90↓
2023-12-06 南海有色铝 19000 18900 18950 +10↑
2023-12-06 长江有色铝 18570 18530 18550 0
2023-12-05 南海有色铝 18990 18890 18940 -130↓
2023-12-05 长江有色铝 18570 18530 18550 -150↓
2023-12-04 南海有色铝 19120 19020 19070 +60↑
2023-12-04 长江有色铝 18720 18680 18700 +60↑
Load more