Aluminum Ingot Quotation

Date Market variety Maximum price Bottom price Average price Rise and fall
2024-05-09 南海有色铝 20850 20750 20800 +180↑
2024-05-09 长江有色铝 20530 20490 20510 +180↑
2024-05-08 南海有色铝 20670 20570 20620 -200↓
2024-05-08 长江有色铝 20350 20310 20330 -250↓
2024-05-07 南海有色铝 20870 20770 20820 +30↑
2024-05-07 长江有色铝 20600 20560 20580 +30↑
2024-05-06 南海有色铝 20840 20740 20790 +100↑
2024-05-06 长江有色铝 20570 20530 20550 +20↑
2024-04-30 南海有色铝 20740 20640 20690 -110↓
2024-04-30 长江有色铝 20550 20510 20530 -40↓
Load more